<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Voices On Cental Asia	</title>
	<atom:link href="https://voicesoncentralasia.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://voicesoncentralasia.org</link>
	<description>voicesoncentalasia.org</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2018 21:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.7</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Iconic Places in Central Asia. The Moral Geography of Dams, Pastures and Holy Sites explained by Jeanne Féaux de la Croix by &#34;Моральная география&#34; Кыргызстана: Мазары, джайлоо и советская гидроэлектростанция (фотографии) - Central Asia Analytical Network Central Asia Analytical Network		</title>
		<link>https://voicesoncentralasia.org/iconic-places-in-central-asia-the-moral-geography-of-dams-pastures-and-holy-sites-explained-by-jeanne-feaux-de-la-croix/#comment-206</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#34;Моральная география&#34; Кыргызстана: Мазары, джайлоо и советская гидроэлектростанция (фотографии) - Central Asia Analytical Network Central Asia Analytical Network]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 09:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesoncentralasia.org/?p=1323#comment-206</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Read in English: Iconic Places in Central Asia. The Moral Geography of Dams, Pastures and Holy Sites explained by Jeanne Féaux de la CroixIconic Places in Central Asia. The Moral Geography of Dams, Pastures and Holy Sites explained by Jea&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Read in English: Iconic Places in Central Asia. The Moral Geography of Dams, Pastures and Holy Sites explained by Jeanne Féaux de la CroixIconic Places in Central Asia. The Moral Geography of Dams, Pastures and Holy Sites explained by Jea&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Street Art as a Public Forum in Kazakhstan: Pasha Cas by Check out new blogs on Central Asia: Exploring ‘Scapes’ of Sight and Sound &#124; The CESS Blog		</title>
		<link>https://voicesoncentralasia.org/street-art-as-a-public-forum-in-kazakhstan-pasha-cas/#comment-205</link>

		<dc:creator><![CDATA[Check out new blogs on Central Asia: Exploring ‘Scapes’ of Sight and Sound &#124; The CESS Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 20:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesoncentralasia.org/?p=1091#comment-205</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] voices and challenge the status quo.” In her online curation of the work of artist Pasha Cas (http://voicesoncentralasia.org/street-art-as-a-public-forum-in-kazakhstan-pasha-cas/), she notes the very presence of his pieces serve the powerful reminder for audiences of silence, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] voices and challenge the status quo.” In her online curation of the work of artist Pasha Cas (<a href="http://voicesoncentralasia.org/street-art-as-a-public-forum-in-kazakhstan-pasha-cas/" rel="nofollow ugc">http://voicesoncentralasia.org/street-art-as-a-public-forum-in-kazakhstan-pasha-cas/</a>), she notes the very presence of his pieces serve the powerful reminder for audiences of silence, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on China&#8217;s Belt and Road Initiative and its Impact in Central Asia by О “мягкой силе” Китая в Центральной Азии и ее стереотипах - Central Asia Analytical Network Central Asia Analytical Network		</title>
		<link>https://voicesoncentralasia.org/chinas-belt-and-road-initiative-and-its-impact-in-central-asia/#comment-204</link>

		<dc:creator><![CDATA[О “мягкой силе” Китая в Центральной Азии и ее стереотипах - Central Asia Analytical Network Central Asia Analytical Network]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 07:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesoncentralasia.org/?p=1194#comment-204</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A brief summary of China’s Belt and Road Initiative (BRI) and its impact in Central [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A brief summary of China’s Belt and Road Initiative (BRI) and its impact in Central [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 2018: What is Stirring in Central Asia? by Центральная Азия в 2018 году - прогнозы и сценарии - Central Asia Analytical Network Central Asia Analytical Network		</title>
		<link>https://voicesoncentralasia.org/central-asia-2018-scenarios-and-prognosis/#comment-203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Центральная Азия в 2018 году - прогнозы и сценарии - Central Asia Analytical Network Central Asia Analytical Network]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 04:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voicesoncentralasia.org/?p=597#comment-203</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] мы приводим перевод главного материала нового ресурса «2018: What is Stirring in Central Asia?», посвященного [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] мы приводим перевод главного материала нового ресурса «2018: What is Stirring in Central Asia?», посвященного [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
